Sonda para Monitoramento de Oxigênio Dissolvido, Clorofila, Algas e muito mais.
A sonda multiparamétrica para qualidade da água YSI 6600 V2-4 mede os parâmetros oxigênio dissolvido, turbidez, clorofila e algas azuis e verdes (ficoeritrina e ficocianina). Na versão V2-2, qualquer combinação de 2 dos 4 parâmetros pode ser monitorada simultâneamente. Além dos parâmetros oxigênio dissolvido, turbidez, clorofila e algas azuis e verdes, a YSI 6600 permite a aquisição de dados de condutividade elétrica, sólidos totais dissolvidos, resistividade, pH, Potencial de Óxido Redução e Temperatura.
A sonda YSI 6600 utiliza a mais moderna e confiável tecnologia de sensores óticos com limpadores automáticos que permitem maior confiabilidade em monitoramentos de longa duração, quando a sonda é mantida no corpo d"água por longos períodos de tempo.
Características
- Sensores óticos com limpadores autiomáticos integrados removem incrustações e biofilmes dos sensores, mantendo a acurácia dos sensores em condições extremas de monitoramento.
- Sensores fáceis de substituir agilizam as operações de campo./
- Baixo consumo de energia e compartimento interno para baterias aumentam a autonomia da sonda em monitoramentos de longa duração.
Utilize os novos Sensores Óticos da YSI: Além dos sensores óticos de turbidez, clorofila e rodamina, a YSI ainda oferece o sensores óticos para os parâmetros abaixo:
- ROX Reliable Optical Dissolved Oxygen O sensor ROX utiliza a tecnologia de luminescencia ótica para proporcionar o sensor de oxigênio dissolvido mais confiável do Mercado, com a menor demanda possível de manuteção. O sensor de oxigênio dissolvido ótico ROX não é afetado por H2S e não requer a substituição de membranas, típicas dos sensores polarográficos.
- Algas Azuis e Verdes – Blue-Green Algae (BGA) Os sensores fluorimétricos para algas azuis e verdes da YSI permitem o monitoramento das populações dessas algas em ambientes aquáticos susceptíveis à presença e crescimento de tais espécies. Os sensores de algas azuis e verdes da YSI oferecem confiávels e leituras precisas, seja para indicar os estágios iniciais de uma floração de algas, indicar a presença de espécies que afetam o odor e sabor da água de consumo ou para pesquisas de ecosistemas aquáticos.
Performance dos Sensores aprovada pelo EPA A sonda YSI 6600 V2 utiliza sensores com tecnologia aprovada pelo US EPA através do protocolo Environmental Technology Verification Program (ETV).
Programa EcoWatch da YSI
O programa EcoWatch permite:
- Visualização de dados em tempo real em seu computador
- Programação de todas as sondas da Série 6
- Calibração de Sensores instalados na sonda
- Elaboração de gráficos, planilhas e estatísticas dos dados coletados
Especificações Técnicas
As sondas YSI 6600 estão disponíveis em duas versões:
Sonda 6600 V2-4 | Sonda 6600 V2-2 | |
• 4 portas óticas• Porta para sensor de Condutividade/Temperatura• Porta para pH/ORP (NOVOS sensores com limpador automático também disponíveis ) | • 2 portas óticas• Porta para sensor de Condutividade/Temperatura• Porta para OD de pulso rápido• Porta para pH ou pH/ORP• 3 portas para sensores de Ions Seletivos | |
Meio | Água doce, água do mar ou água contaminada | |
Temperatura de Operação e Armazenamento | -5 a +50°C-10 a +60°C | |
Comunicação | RS-232, SDI-12 | |
Software | EcoWatch® | |
Dimensões | Diâmetro: 8,9 cm / Comprimento sem sensor de profundidade: 49,8 cm / Comprimento com sensor de profundidade: 54,9cm | |
Alimentação Externa / Interna | 12 V DC8 pilhas alcalinas tamanho médio (C-size) | |
Certificações | CE, EU Battery Compliance, FCC, IP-67, WEEE, and MCERTS?Assembled in the USA |
Sensor | Faixa de Leitura | Precisão | Acurácia |
ROX™Oxigênio Dissolvido Ótico•% Saturação | 0 a 500% | 0.1% | 0 a 200%: ±1% da leitura ou 1% da saturação do ar, o que for maior;200 a 500%: ±15% das leituras |
ROX™Oxigênio Dissolvido Ótico•mg/L | 0 a 50 mg/L | 0.01 mg/L | 0 to 20 mg/L: ± 0.1 mg/L ou 1% da leitura, o que for maior20 a 50 mg/L: ±15% das leituras |
Oxigênio Dissolvido••% SaturaçãoSensor 6562 de Rapid Pulse™* | 0 a 500% | 0.1% | 0 a 200%: ±2% da leitura ou 2% da saturação do ar, o que for maior;200 a 500%: ±6% das leituras |
Oxigênio Dissolvido••mg/LSensor 6562 de Rapid Pulse™* | 0 a 50 mg/L | 0.01 mg/L | 0 a 20 mg/L: ± 0.2 mg/L ou 2% da leitura, o que for maior;20 a 50 mg/L: ±6% das leituras |
Condutividade•••Sensor 6560 * | 0 a 100 mS/cm | 0.001 a 0.1 mS/cm(em função da faixa de leitura) | ±0.5% da leitura + 0.001 mS/cm |
Salinidade | 0 a 70 ppt | 0.01 ppt | ±1% das leitura ou 0.1 ppt,o que for maior |
TemperatureSensor 6560* | -5 a +50°C | 0.01°C | ±0.15°C |
pHSensor 6561* | 0 a 14 units | 0.01 unit | ±0.2 unit |
ORP | -999 a +999 mV | 0.1 mV | ±20 mV |
Alta ProfundidadeProfundidade MédiaProfundidade RasaSensor Ventilado | 0 a 200 m0 a 61 m0 a 9.1 m0 a 9.1 m | 0.001 m0.001 m0.001 m0.001 m | ±0.3 m±0.12 m±0.02 m±0.003 m |
Turbidez•Sensor 6136* | 0 a 1,000 NTU | 0.1 NTU | ±2% da leitura ou 0.3 NTU, o que for maior** |
Nitrato/Nitrogênio•••• | 0 a 200 mg/L-N | 0.001 a 1 mg/L-N(em função da faixa de leitura) | ±10% da leitura ou 2 mg/L,o que for maior |
Ammonium/ammonia/nitrogenio•••• | 0 a 200 mg/L-N | 0.001 to 1 mg/L-N(em função da faixa de leitura) | ±10% das leituras ou 2 mg/L,o que for maior |
Cloreto•••• | 0 a 1000 mg/L | 0.001 a 1 mg/L(em função da faixa de leitura) | ±15% da leitura ou 5 mg/L,o que for maior |
Rhodamina• | 0-200 ?g/L | 0.1 ?g/L | ±5% da leitura ou 1 ?g/L,o que for maior |
• A profundidade maxima de trabalho para todos os sensores óticos é de 61 m. Os sensores óticos de Turbidez e Rhodamina também estão disponíveis em versões para profundidades de até 200 m.•• O Sensor Rapid Pulse está disponível somente na sonda 6600 V2-2 (versão de duas portas óticas).••• Leituras da Condutividade Específica (conductividade corrigida para 25° C), resistividade, e sólidos totais dissolvidos também são disponibilizadas.Este valores são calculados automaticamente com base nos algoritmos apresentados no Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (ed 1989).•••• Somente para água doce. Profundidade máxima de operação 15.2 m.A sonda 6600 V2-2 possui 3 portas para sensores de Ions Seletivos; não disponíveis no modelo 6600V2-4.
**Em solução padrão YSI AMCO-AEPA.
Faixa de Leitura | Limite de Detecção | Precisão | Linearidade | |
Ficocianina | ~0 a 280,000 celulas/mL†0 a 100 RFU | ~220 celulas/mL§ | 1 celula/mL0.1 RFU | R2 > 0.9999** |
Ficoeritrina | ~0 a 200,000 celulas/mL†0 a 100 RFU | ~450 celulas/mL§§ | 1 celulas/mL0.1 RFU | R2 > 0.9999*** |
Clorofila•Sensor 6025* | ~0 a 400 ?g/L0 a 100 RFU | ~0.1 ?g/L§§§ | 0.1 ?g/L Chl0.1% RFU | R2 > 0.9999**** |
• A profundidade maxima de trabalho para todos os sensores óticos é de 61 m. Os sensores estão disponíveis em versões para profundidades de até 200 m.RFU = Relative Fluorescence Units | † A explicação detalhada das Faixas de Leitura pode ser encontrada no Manual das Sondas da Série-6. | § Valores estimado com base em culturas de Microcystis aeruginosa.§§ Valores estimado com base em culturas de Synechococcus sp.§§§ Valores determinados com base em culturas de Isochrysis sp. E valores de clorofila determinados via extrações. | **For serial dilution of Rhodamine WT (0-400 ug/L).***For serial dilution of Rhodamine WT (0-8 ?g/L).****For serial dilution of Rhodamine WT (0-500 ug/L). | |
*Os sensores que tem o logotipo ETV foram submetidos ao programa de Verificação Tecnológica do US EPA. Os resultados destes testes podem ser obtidos diretamente no website do US EPA em www.epa.gov/etv. |
Kits Anti-Incrustação
Aumente o tempo entre as manutenções dos sensores em 3 vezes ou mais com os novos kits Anti-Incrustação!
Folder YSI Anti-Fouling