Equipamento para Medição de Condutividade em Laboratório.
O modelo YSI 3100 fornece precisão e confiabilidade na medição de condutividade, salinidade e temperatura, utilizando tecnologia de medição de corrente forçada. O equipamento também inclui display digital de leitura direta, coeficiente de temperatura ajustável, temperatura de referência e compensação automática de temperatura.
O modelo YSI 3100 utiliza a linha de células de condutividade NIST rastreáveis, com sensores internos de temperatura, garantindo as medições mais precisas.
Características
- Fornece medições precisas para necessidades básicas de condutividade
- Utiliza tecnologia de corrente forçada
- Faz a medição de condutividade, salinidade e temperatura
- Display LCD de fácil leitura
Especificações
Calibração | Ponto único | |
Conector de Células | 7 pinos – Mini Din | |
Constante de célula, cm-1 | 0.01, 0.1, 1, 10 cm-1 | |
Certificações | UL, CSA, CE | |
Dimensões | Tamanho | 22,9 x 24,1 x 11,2 cm |
Peso | 1,1 kg | |
Display | LCD | |
Meio ambiente de operação | 95% da umidade relativa, não condensado | |
Energia | AC, 115V, 220V | |
Compensação de Temperatura | Método | Linear |
Temperatura de referência | 15 – 25°C | |
Coeficiente de temperatura | 0 – 4% / °C | |
Resistência à água | O modelo 3100 possui design exclusivo para uso interno e não é à prova d´água | |
Garantia | 2 anos para o instrumento |
Condutividade | |||
Faixa de Leitura | Acurácia | Resolução | Frequência |
0 a 49.99 µS/cm1 | ±0.50% escala completa | 0.01 µS/cm | 70 Hz |
0 a 499.9 µS/cm | ±0.50% escala completa | 0.1 µS/cm | 70 Hz |
0 a 4999 µS/cm2 | ±0.50% escala completa | 1 µS/cm | 240 Hz |
0 a 49.99 mS/cm3 | ±0.50% escala completa | 0.01 mS/cm | 1562 Hz |
0 to 499.9 mS/cm4 | ±0.50% escala completa | 0.1 mS/cm | 1562 Hz |
1 Requer uma constante da célula de K=0.01, K=0.1 or K=1. 2 Requer uma constante da célula de K=0.1, K=1 or K=10. 3 Requer uma constante da célula de K=1 or K=10. 4 Requer uma constante da célula de K=10. |
Faixa de leitura | Acurácia | Resolução | |
Salinidade | 0-80 ppt (NaCl) | 2% ou ±0.1 ppt | 0.1 ppt |
Temperatura | -5 a +95°C | ±0.1°C + 1 lsd | 0.1°C |