Medição flexível em campo e laboratório.
A sonda multiparamétrica YSI Professional Plus proporciona fexibilidade para medição de variadas combinações de parâmetros.
A Clean é distribuidora autorizada da YSI e Centro de Serviço Autorizado da YSI no Brasil. Compre somente de quem é distribuidor autorizado!
Folder da Sonda YSI Professional Plus_portugues
Parâmetros medidos
- Oxigênio dissolvido
- Condutividade
- Condutividade específica
- Salinidade, resistividade
- Sólidos dissolvidos totais (TDS)
- pH, ORP
- Combinação de pH e ORP
- Amônia
- Nitrato
- Cloreto
- Temperatura
Além da utilização em campo, este instrumento também é muito utilizado em laboratórios, para medição de:
- Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO)
- pH
- ORP
O cabo Quatro ligado à sonda permite a utilização de 4 portas para medição de temperatura/condutividade e OD, e duas portas livres para pH, ORP, amônia, cloreto, nitrato e/ou sensor combo de pH/ORP, criando um poderoso instrumento portátil para medição de até 5 parâmetros, podendo ser utilizado juntamente com a célula de fluxo Quatro para a realização de coletas de amostras de águas subterrâneas pelo método de Baixa Vazão (Low Flow Sampling).
Características que garantem a durabilidade e resistência em campo
- Classificação IP-67 mesmo sem a capa da bateria
- Carcaça emborrachada
- Garantia de 03 anos do instrumento
- Garantia de 02 anos para o cabo
- Resistente a queda de 1 metro em todos os ângulos
- Cabos e sensores providos de conexão militar de alta resistência
- Lentes anti-risco
- Instrumento flutuante em caso de queda na água
Recursos Inteligentes
- Memória para armazenamento de até 5.000 dados
- Proteção de senha
- Display e teclado luminosos
- Display gráfico com função “ajuda” detalhada
- Campos programáveis pelo usuário
- Softwares Data Manager e ProComm II Saddle gratuitos
- Registro de dados por intervalo ou evento único
- Conexão USB para comunicação e carregamento de energia do equipamento
- Relatório detalhado de calibração dos sensores
- Software atualizável pelo usuário através da porta USB à prova d’água
- Filtros de pesquisa de dados configuráveis pelo usuário
- Kit de organização para cabos de 4 a 30 metros
- Telas ajustáveis pelo usuário
- Maleta rígida de transporte (opcional)
Especificações
Sensor | Tipo de sensor | Faixa de Leitura | Acurácia | Resolução | Unidade | Calibração |
Oxigênio Dissolvido (%)(temperatura compensada com range de -5 a 45°C) | Polarográfico ou Galvanizado | 0 a 500% | 0 a 200%(± 2% da leitura ou 2% da saturação do ar, ou que for maior)200% a 500% (± 6% da leitura) | 1% ou 0.1% da saturação do ar (selecionável pelo usuário) | % | 1 ou 2 pontos, incluindo zero |
Oxigênio Dissolvido (mg/L)(temperatura compensada com range de -5 a 45°C) | Polarográfico ou Galvanizado | 0 a 50 mg/L | 0 a 20 mg/L(± 2% da leitura ou 0.2 mg/L, ou o que for maior) 20 a 50 mg/L (± 6% da leitura) | 0.1 ou 0.01 mg/L (selecionável pelo usuário); 0.1% da saturação do ar | mg/L, ppm | 1 ou 2 pontos, incluindo zero |
Temperatura (com o cabo resistente para campo) | -5 a 70°C | ±0.2°C (±0.3°C para cabos com mais de 45m) | 0.1°C | °C, °F, K | ||
Temperatura (com cabo de laboratório)* | 0 a 40°C | ±0.35°C | 0.1°C | °C, °F, K | ||
Condutividade** | Eletrodo de Quatro Células | 0 a 200 mS/cm(range automático) | ±0.5% da leitura ou 0.001 mS/cm, o que for maior (para cabo de 4m) ±1% da leitura ou 0.001 mS/cm, o que for maior (para cabo de 20m) | 0.001 mS/cm to 0.1 mS/cm (em função da faixa de leitura) | µS, mS | 1 ponto |
Salinidade | Calculada a partir da condutividade e temperatura | 0 a 70 ppt | ±1.0% da leitura ou 0.1 ppt, o que for maior | 0.01 ppt | ppt, PSU | 1 ponto |
pH | Combinação de Eletrodo de Vidro | 0 a 14 unidades | ±0.2 unidades | 0.01 unidades | mV, pH unidades | 1, 2, 3, 4, 5, ou 6 pontos (selecionáveis pelo usuário); US, NIST e Padrões Customizados |
ORP | Botão de platino | –1999 a +1999 mV | ±20 mV no método REDOX | 0.1 mV | mV | 1 ponto |
Ammonium***(ammonia com sensor de pH) | Eletrodo de Íon Seletivo | 0 a 200 mg/L-N, 0 a 30°C | ±10% da leitura ou 2 mg/L-N, o que for maior | 0.01 mg/L | mg/L-N, mV | 1, 2, ou 3 pontos (selecionáveis pelo usuário) |
Nitrato*** | Eletrodo de Íon Seletivo | 0 a 200 mg/L-N, 0 a 30°C | ±10% da leitura ou 2 mg/L-N, o que for maior | 0.01 mg/L | mg/L-N, mV | 1, 2, ou 3 pontos (selecionáveis pelo usuário) |
Cloreto*** | Eletrodo de Íon Seletivo | 0 a 1000 mg/L, 0 a 40°C | ±15% da leitura ou 5 mg/L, o que for maior | 0.01 mg/L | mg/L-Cl-, mV | 1, 2, ou 3 pontos (selecionáveis pelo usuário) |
Sólidos Dissolvidos Totais (TDS) | Calculado a partir da condutividade e temperatura | 0 a 100 g/L Coeficiente TDS: 0,30 a 1,00 (0,64 padrão) | 0.001, 0.01, 0.1g/L | kg/L, g/L | ||
Barômetro | Piezoresistivo | 375 a 825 mmHg | ±1.5 mmHg para 0 a 50°C | 0.1 mmHg | mmHg, inHg, mbar, psi, kPa, ATM | 1 ponto |
Especificações para um único instrumento (em temperatura ambiente)
pH | -2.60 a 16.60 | ±0.1 mV (0.01 pH unidades) | 0.1 mV (0.01 pH unidades) |
ORP | -1999 a +1999 mV | ±0.5 mV | 0.1 mV |
Condutividade | 0.0 a 200 mS/cm cada intervalo | ±0.1% FS ±1 digit para µS/cm a 0.1 mS/cm (ranges dependentes) | 0.0001 mS/cm ou 0.1 |
Oxigênio Dissolvido | 0.00 a 90 mg/L; 0 a 550% | ±0.2% FS (550% da saturação do ar) ±1 dígito (com 1.25 PE na membrana a 10°C) | 0.01 mg/L; 0.1% da saturação do ar |
Temperatura | -10 a 100.00°C | ±0.2% FS ±1 dígito | 0.1°C |
* Sensor incluso nos cabos com os seguintes códigos: 605107, 605108, 605109, 605177, 605178 e 605179;** Parâmetros que derivam do sensor de condutividade: resistividade, salinidade, condutividade específica e sólidos dissolvidos totais;*** Sensores ISE (Íon Seletivo): apenas sensores para água doce; profundidade máxima de 17 metros. |