Sonda Compacta para Amostragem de Campo.
A sonda YSI 6820 V2 é um instrumento com excelente custo benefício para trabalhos de perfilagem e amostragens pontuais em rios, lagos, estuários, poços e águas costeiras. A YSI 6820 V2 está disponível em 2 modelos:
- 6820 V2-1 com uma porta para sensor ótico, uma porta para condutividade/temperatura, porta para sensor de OD Rapid Pulse, pH/ORP e 3 portas para sensores de ions seletivos.
- 6820 V2-2 com duas portas para sensores óticos, uma porta para condutividade/temperatura, porta para sensor de OD Rapid Pulse, pH e uma porta para sensor de ions seletivos.
Ambos modelos da YSI 6820 podem incluir o sensor opcional de pressão para medição do nível d’água ou submergência.
As opções de sensores óticos incluem os parâmetros oxigênio dissolvido, algas azuis e verdes, clorofila, turbidez e rodamina.
Parâmetros adicionais incluem:
- Temperatura
- Condutividade
- Salinidade
- Condutividade Específica
- Nível
- pH
- ORP
- Sólidos Totais Dissolvidos
- Nitrato/Nitrogênio, Amonia/Nitrogenio Amoniacal ou Cloreto
A YSI 6820 V2 possui protocolos de comunicação RS-232 e SDI-12 e permite a interface com o softwere YSI EcoNet e outras plataformas de coleta de dados paara monitamentos contínuos de longa duração. Ainda, a YSI 6820 V2 pode utilizar o display YSI 650 para amostragens manuais. A YSI 6820 V2 não possui memória interna para armazenamento dos dados.
A sonda YSI 6820 V2 utiliza sensores com tecnologia aprovada pelo US EPA através do protocolo Environmental Technology Verification Program (ETV).
Programa EcoWatch da YSI
O programa EcoWatch permite:
- Visualização de dados em tempo real em seu computador
- Programação de todas as sondas da Série 6
- Calibração de Sensores instalados na sonda
- Elaboração de gráficos, planilhas e estatísticas dos dados coletados
Especificações Técnicas
A sonda YSI 6820 V2 está disponível em 2 modelos:
6820 V2-2 com | 6820 V2-1 com | |
|
| |
Meio | Água doce, água do mar ou águas contaminadas | |
Temperatura de Operação e Armazenamento | -5 a +50°C-10 a +60°C | |
Protocolos de Comunicação | RS-232, SDI-12 | |
Software | EcoWatch® | |
Dimensões | Diâmetro: 7.3 cm / Comprimento: 34.3 cm / Peso: 1.5 kg | |
Alimentação Externa | 12 V DC | |
Certificações | CE, EU Battery Compliance, FCC, IP-67, WEEE, and MCERTSAssembled in the USA |
Sensor | Faixa de Leitura | Precisão | Acurácia |
ROX™Oxigênio Dissolvido Ótico•% Saturação | 0 a 500% | 0.1% | 0 a 200%: ±1% da leitura ou 1% da saturação do ar, o que for maior;200 a 500%: ±15% das leituras |
ROX™Oxigênio Dissolvido Ótico•mg/L | 0 a 50 mg/L | 0.01 mg/L | 0 to 20 mg/L: ± 0.1 mg/L ou 1% da leitura, o que for maior20 a 50 mg/L: ±15% das leituras |
Oxigênio Dissolvido••% SaturaçãoSensor 6562 de Rapid Pulse™* | 0 a 500% | 0.1% | 0 a 200%: ±2% da leitura ou 2% da saturação do ar, o que for maior;200 a 500%: ±6% das leituras |
Oxigênio Dissolvido••mg/LSensor 6562 de Rapid Pulse™* | 0 a 50 mg/L | 0.01 mg/L | 0 a 20 mg/L: ± 0.2 mg/L ou 2% da leitura, o que for maior;20 a 50 mg/L: ±6% das leituras |
Condutividade•••Sensor 6560 * | 0 a 100 mS/cm | 0.001 a 0.1 mS/cm(em função da faixa de leitura) | ±0.5% da leitura + 0.001 mS/cm |
Salinidade | 0 a 70 ppt | 0.01 ppt | ±1% das leitura ou 0.1 ppt,o que for maior |
TemperatureSensor 6560* | -5 a +50°C | 0.01°C | ±0.15°C |
pHSensor 6561* | 0 a 14 units | 0.01 unit | ±0.2 unit |
ORP | -999 a +999 mV | 0.1 mV | ±20 mV |
Profundidade Média / Profundidade RasaSensor Ventilado | 0 a 61 m0 a 9.1 m0 a 9.1 m | 0.001 m0.001 m0.001 m | ±0.12 m±0.02 m±0.003 m |
Turbidez•Sensor 6136* | 0 a 1,000 NTU | 0.1 NTU | ±2% da leitura ou 0.3 NTU, o que for maior** |
Nitrato/Nitrogênio•••• | 0 a 200 mg/L-N | 0.001 a 1 mg/L-N(em função da faixa de leitura) | ±10% da leitura ou 2 mg/L,o que for maior |
Ammonium/ammonia/nitrogenio•••• | 0 a 200 mg/L-N | 0.001 to 1 mg/L-N(em função da faixa de leitura) | ±10% das leituras ou 2 mg/L,o que for maior |
Cloreto•••• | 0 a 1000 mg/L | 0.001 a 1 mg/L(em função da faixa de leitura) | ±15% da leitura ou 5 mg/L,o que for maior |
Rhodamina• | 0-200 ?g/L | 0.1 ?g/L | ±5% da leitura ou 1 ?g/L,o que for maior |
• A profundidade maxima de trabalho para todos os sensores óticos é de 61 m. Os sensores óticos de Turbidez e Rhodamina também estão disponíveis em versões para profundidades de até 200 m.•• O Sensor Rapid Pulse está disponível somente na sonda 6820 V2-1 (versão de uma porta ótica).••• Leituras da Condutividade Específica (condutividade corrigida para 25° C), resistividade, e sólidos totais dissolvidos também são disponibilizadas.Este valores são calculados automaticamente com base nos algoritmos apresentados no Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (ed 1989).
**Em solução padrão YSI AMCO-AEPA.
Faixa de Leitura | Limite de Detecção | Precisão | Linearidade | |
Ficocianina | ~0 a 280,000 celulas/mL†0 a 100 RFU | ~220 celulas/mL§ | 1 celula/mL0.1 RFU | R2 > 0.9999** |
Ficoeritrina | ~0 a 200,000 celulas/mL†0 a 100 RFU | ~450 celulas/mL§§ | 1 celulas/mL0.1 RFU | R2 > 0.9999*** |
Clorofila•Sensor 6025* | ~0 a 400 ?g/L0 a 100 RFU | ~0.1 ?g/L§§§ | 0.1 ?g/L Chl0.1% RFU | R2 > 0.9999**** |
• A profundidade maxima de trabalho para todos os sensores óticos é de 61 m. Os sensores estão disponíveis em versões para profundidades de até 200 m.RFU = Relative Fluorescence Units | † A explicação detalhada das Faixas de Leitura pode ser encontrada no Manual das Sondas da Série-6. | § Valores estimado com base em culturas de Microcystis aeruginosa.§§ Valores estimado com base em culturas de Synechococcus sp.§§§ Valores determinados com base em culturas de Isochrysis sp. E valores de clorofila determinados via extrações. | **For serial dilution of Rhodamine WT (0-400 ug/L).***For serial dilution of Rhodamine WT (0-8 ?g/L).****For serial dilution of Rhodamine WT (0-500 ug/L). | |
*Os sensores que tem o logotipo ETV foram submetidos ao programa de Verificação Tecnológica do US EPA. Os resultados destes testes podem ser obtidos diretamente no website do US EPA em www.epa.gov/etv. |
Kits Anti-Incrustação
Aumente o tempo entre as manutenções dos sensores em 3 vezes ou mais com os novos kits Anti-Incrustação!
Folder YSI Anti-Fouling