Sonda de baixo-custo, para único parâmetro!
A sonda YSI 600 OMS-V2 faz a medição dos paramêtros: oxigênio dissolvido ótico, algas azuis e verdes, rodamina, ou turbidez, em combinação com temperatura, condutividade e profundidade. O equipamento utiliza os sensores YSI de qualidade comprovada em campo, e incorpora inovações na configuração do sensor, como condutividade e temperatura, que se encaixam ao corpo da sonda.
O equipamento está disponível nas versões com ou seu bateria interna. Seu tamanho reduzido é ideal para aplicações como monitoramento de turbidez ou oxigênio.
Folder da Sonda YSI 600 OMS-V2
Parâmetros Disponíveis
- Temperatura
- Condutividade
- Salinidade
- Profundidade
- Sólidos Totais Dissolvidos
- Nível (com cabo ventilado até 9.1m de profundidade máxima)
- Oxigênio Dissolvido Ótico, algas azuis e verdes, turbidez, clorofila ou Rhodamina
Características
- Pode ser utilizada em poços de 2 polegadas
- Conecta-se facilmente a plataformas de coletas de dados
- Compatível com o Display YSI 650 MDS
- Limpador automático para eliminação de encrostrações no sensor
Programa EcoWatch da YSI
O programa EcoWatch permite:
- Visualização de dados em tempo real em seu computador
- Programação de todas as sondas da Série 6
- Calibração de Sensores instalados na sonda
- Elaboração de gráficos, planilhas e estatísticas dos dados coletados
Especificações da Sonda
Meio | Água doce, água do mar ou água contaminada | |
Temperatura de Operação/Armazenamento | -5 a +50°C-10 a +60°C | |
Comunicação | RS-232, SDI-12 | |
Software | EcoWatch® | |
Dimensões | Diâmetro: 4,2 cm / Comprimento: 54,1 cm / Peso: 0,6 kg / Peso com baterias: 0,7 kg | |
Alimentação Externa/Interna (opcional) | 12 V DC4 pilhas alcalinas AA, 25 a 30 dias com intervalos de amostragem de 15min, a 25ºC | |
Certificações | CE, EU Battery Compliance, FCC, IP-67, WEEE, and MCERTS?Assembled in the USA |
Especificações do Sensor
Faixa de Leitura | Precisão | Acurácia | |
ROX™Oxigênio Dissolvido Ótico•% Saturação | 0 a 500% | 0.1% | 0 a 200%: ±1% da leitura ou 1% da saturação do ar, o que for maior;200 a 500%: ±15% das leituras |
ROX™Oxigênio Dissolvido Ótico•mg/L | 0 a 50 mg/L | 0.01 mg/L | 0 to 20 mg/L: ± 0.1 mg/L ou 1% da leitura, o que for maior;20 a 50 mg/L: ±15% das leituras |
Condutividade•• | 0 a 100 mS/cm | 0.001 a 0.1 mS/cm (em função da faixa de leitura) | ±0.5% da leitura + 0.001 mS/cm |
Salinidade | 0 a 70 ppt | 0.01 ppt | ±1% das leitura ou 0.1 ppt, o que for maior |
Temperature | -5 a +50°C | 0.01°C | ±0.15° |
Profundidade MédiaProfundidade RasaSensor Ventilado | 0 a 61 m0 a 9.1 m0 a 9.1 m | 0.001 m0.001 m0.001 m | ±0.12 m±0.02 m±0.003 m |
Turbidez•Sensor 6136* | 0 a 1,000 NTU | 0.1 NTU | ±2% da leitura ou 0.3 NTU, o que for maior** |
Rhodamina• | 0-200 ?g/L | 0.1 ?g/L | ±5% da leitura ou 1 ?g/L, o que for maior |
• A profundidade maxima de trabalho para todos os sensores óticos é de 61 m •• Leituras da Condutividade Específica (conductividade corrigida para 25° C), resistividade, e sólidos totais dissolvidos também são disponibilizadas.
**Em solução padrão YSI AMCO-AEPA.
Este valores são calculados automaticamente com base nos algoritmos apresentados no Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (ed 1989).
Faixa de Leitura | Limite de Detecção | Precisão | Linearidade | |
Ficocianina | ~0 a 280,000 celulas/mL†0 a 100 RFU | ~220 celulas/mL§ | 1 celula/mL0.1 RFU | R2 > 0.9999** |
Ficoeritrina | ~0 a 200,000 celulas/mL†0 a 100 RFU | ~450 celulas/mL§§ | 1 celulas/mL0.1 RFU | R2 > 0.9999*** |
Clorofila•Sensor 6025* | ~0 a 400 ?g/L0 a 100 RFU | ~0.1 ?g/L§§§ | 0.1 ?g/L Chl0.1% RFU | R2 > 0.9999**** |
• A profundidade maxima de trabalho para todos os sensores óticos é de 61 m. Os sensores estão disponíveis em versões para profundidades de até 200 m.RFU = Relative Fluorescence Units | † A explicação detalhada das Faixas de Leitura pode ser encontrada no Manual das Sondas da Série-6. | § Valores estimado com base em culturas de Microcystis aeruginosa.§§ Valores estimado com base em culturas de Synechococcus sp.§§§ Valores determinados com base em culturas de Isochrysis sp. E valores de clorofila determinados via extrações. | **For serial dilution of Rhodamine WT (0-400 ug/L).***For serial dilution of Rhodamine WT (0-8 ?g/L).****For serial dilution of Rhodamine WT (0-500 ug/L). | |
*Os sensores que tem o logotipo ETV foram submetidos ao programa de Verificação Tecnológica do US EPA. Os resultados destes testes podem ser obtidos diretamente no website do US EPA em www.epa.gov/etv. |
Kits Anti-IscrUstação
Aumente o tempo entre as manutenções dos sensores em 3 vezes ou mais com os novos kits Anti-Encrostração!
Folder YSI Anti-Fouling