Medidor de Vazão com princípio Doppler. Ideal para medições de vazão portáteis e em instalações fixas.
O Módulo 2150 utiliza a tecnologia de comprimento de onda contínua Doppler para medir a velocidade média do fluxo.O sensor emite um onda ultrassônica contínua, desta forma ele é capaz de medir a freqüência enviada através do retorno (eco) refletido pela bolhas de ar e partículas encaminhadas pelo fluxo.
Características
- Revestimento submersível e resistente atende ao padrão NEMA 4x, 6P (IP 68).
- Sensor com encapsulamento em epoxy resistente a ataques químicos.
- Cartucho recarregável com dessecante de alta capacidade e filtro hidrofóbico interno.
- Transdutor de pressão ventilado faz compensação automática da pressão barométrica para manter a precisão das leituras.
- Sensor de engate rápido pode ser removido facilmente e trocado em campo sem a necessidade de calibração.
- Possibilita a inserção de até 4 unidades de medidores de vazão da série 2100.
- Armazenamento seguro de dados.
- Facilidade de atualização.
- Comunicação de 38.400 bps oferece velocidade na setagem e na recuperação de dados.
Especificações
Módulo 2150 | |
Tamanho (AxLxP): | 74 x 287 x 191 mm |
Peso: | 0.9 kg |
Material de Construção | Poliestireno de alto impacto e aço inox |
Certificado: | NEMA 4X, 6P (IP68) |
Temperatura: | -40° to 60° C operação e armazenamento |
Fonte de Alimentação: | 12 VDC nominal (7.0 a 16.6 VDC), 100 mA típico, 1 mA standby |
Fonte de Energia: | Tipicamente, modulo de bateria Isco 2191, contendo 2 baterias alcalinas ou 2 baterias recarregáveis de chumbo ácido. (Outras fontes disponíveis) |
Vida típica da bateria: | (usando intervalo de armazenamento de dados de 15 minutos) Energizer® Modelo 529 alcalina – 15 meses; chumbo-ácido recarregável Isco – 2,5 meses. |
Memória: | Flash programável não-volátil; pode ser feito atualização usando PC sem abertura do instrumento; mantém a programação feita pelo usuário após update. |
Comunicação e Manejo de Dados | |
Armazenamento de dados: | Flash não volátil; mantém dados durante atualizações. Capacidade de 395.000 bytes (até 79.000 leituras, equivalente a aproximadamente 270 dias de leituras de nível e velocidade com intervalo de 15 minutos, mais vazão total e voltagem com intervalo de leitura de 24 horas) |
Tipo de Dados: | Nível, velocidade, vazão 1, vazão 2, vazão total 1, vazão total 2, voltagem e temperatura |
Modo de Armazenamento: | Contínuo (dados mais antigos são sobrescritos); 5 bytes por leitura. |
Intervalo de Armazenamento: | 15 ou 30 segundos; 1, 2, 5, 15, ou 30 minutos; ou 1, 2, 4, 12, ou 24 horas; |
Recuperação de Dados: | Conexão serial para PC ou módulo 2101 Field Wizard opcional; módulos opcionais para rádio; land-line modem celular; 1xRTT. Modbus e saída 4-20 mA analógica disponível. |
Software: | Isco Flowlink para setagem, recuperação de dados, edições, análises e relatórios. |
Networking Múltiplos Módulos: | Até quatro módulos de vazão 2100, empilhados e/ou conectados remotamente. Distância máxima entre módulos 1000 m. |
Velocidade Comunicação Serial: | 38.400 bps |
2150 Sensor Área Velocidade | |
Tamanho (AxLxP): | 19 x 33 x 152 mm |
Cabo (Comprimento x Diâmetro): | 7.6 m x 9 mm padrão. Outras medidas sob pedido. |
Peso (incluindo cabo) | 1 kg |
Material de Construção: | Sensor – Epoxy, policloreto de vinila clorado (CPVC), aço inox; Cabo – policloreto de vinila (PVC), policloreto de vinila clorado (CPVC) |
Temperatura de Operação: | 0° a 60° C |