Air Stripper de alta performance para remoção de VOC.
O EZ-Tray é um air stripper construido totalmente em aço inoxidável para extrair compostos orgânicos voláteis de águas subterrâneas. O design exclusivo do EZ-Tray permite a remoção de até 99% dos compostos orgânicos voláteis.
O EZ-Tray utiliza bandejas deslizáveis, permitindo acesso frontal rápido e prático ao interior do air stripper. O EZ-Tray pode ser instalado em espaços pequenos e cantos.
A porta frontal transparente permite acesso visual para inspeção da operação da unidade.
O EZ-Tray está disponível em versões de 4 a 12 bandejas, com vazões até 45.400 LPH.
Como Funciona o EZ-Tray
A água contaminada é introduzida no topo da unidade e escoa pelas bandejas perfuradas.
O ar gerado pelo aerador é lançado na base do air stripper e é forçado de baixo para cima, contra a face inferior das bandejas.
O fluxo de ar pelos orifícios das bandejas cria milhões de bolhas na superfície da água, ao mesmo tempo que evita que a água caia pelos orifícios.
As bolhas de ar forçadas contra a superfície da água contaminada remove os compostos orgânicos voláteis com eficiência de até 99% para uma grande gama de compostos.
Seu design prático e robusto permite que as operações de manutenção sejam realizadas por só um operador.
Especificações
Modelo | Vazão Máxima | Peso | Peso em Operação | Dimensões | Bandejas | Área | Vazão Nominal de Ar |
4.4 | 1 – 25 GPM (4 – 95 LPM) | 630 lb (285 Kg) | 985 lb (447 Kg) | 29 x 27 x 82 in (73.6 x 68.6 x 208 cm) | 4 | 2.8 sq.ft (0.26m2) | 210 cfm (5.93 m3/min) |
4.6 | 1 – 25 GPM (4 – 95 LPM) | 780 lb (353 Kg) | 1,219 lb (553 Kg) | 29 x 27 x 102 in (73.6 x 68.6 x 259 cm) | 6 | 2.8 sq.ft (0.26m2) | 210 cfm (5.93 m3/min) |
6.4 | 1 – 60 GPM (4 – 227 LPM) | 790 lb (358 Kg) | 1,285 lb (583 Kg) | 37 x 27 x 82 in (94 x 68.6 x 208 cm) | 4 | 3.8 sq.ft (0.35m2) | 320 cfm (9.06 m3/min) |
6.6 | 1 – 60 GPM (4 – 227 LPM) | 978 lb (443 Kg) | 1,591 lb (721 Kg) | 37 x 27 x 102 in (94 x 68.6 x 259 cm) | 6 | 3.8 sq.ft (0.35m2) | 320 cfm (9.06 m3/min) |
8.4 | 1 – 60 GPM (4 – 227 LPM) | 955 lb (433 Kg) | 716 lb (583 Kg) | 49 x 27 x 82 in (124 x 68.6 x 208 cm) | 4 | 5.6 sq.ft (0.52m2) | 420 cfm (11.89 m3/min) |
8.6 | 1 – 60 GPM (4 – 227 LPM) | 1,182 lb (536 Kg) | 1,956 lb (887 Kg) | 49 x 27 x 102 in (124 x 68.6 x 259 cm) | 6 | 5.6 sq.ft (0.52m2) | 420 cfm (11.89 m3/min) |
12.4 | 1 – 100 GPM (4 – 378 LPM) | 1,165 lb (528 Kg) | 2,105 lb (954 Kg) | 73 x 27 x 82 in (185 x 68.6 x 208 cm) | 4 | 8.8 sq.ft (0.82m2) | 600 cfm (16.99m3/min) |
12.6 | 1 – 100 GPM (4 – 378 LPM) | 1,142 lb (654 Kg) | 2,606 lb (1182 Kg) | 73 x 27 x 102 in (185 x 68.6 x 259cm) | 6 | 8.8 sq.ft (0.82m2) | 600 cfm (16.99m3/min) |
16.4 | 1 – 120 GPM (4 – 454 LPM) | 1,625 lb (737 Kg) | 2,870 lb (1.302 Kg) | 49 x 52 x 84 in (124 x 132 x 213.4 cm) | 8 | 11.1 sq.ft (1.03m2) | 850 cfm (24.07m3/min) |
16.6 | 1 – 120 GPM (4 – 454 LPM) | 2,011 lb (912 Kg) | 3,553 lb (1.611 Kg) | 49 x 52 x 104 in (124 x 132 x 264 cm) | 12 | 11.1 sq.ft (1.03m2) | 850 cfm (24.07m3/min) |
24.4 | 1 – 200 GPM (4 – 757 LPM) | 2,100 lb (952 Kg) | 3,980 lb (1.805 Kg) | 73 x 52 x 84 in (185 x 132 x 213.4 cm) | 8 | 17.5 sq.ft (1.63m2) | 1300 cfm (36.81m3/min) |
24.6 | 1 – 200 GPM (4 – 757 LPM) | 2,599 lb (1.179 Kg) | 4,926 lb (2.234 Kg) | 73 x 52 x 104 in (185 x 132 x 264 cm) | 12 | 17.5 sq.ft (1.63m2) | 1300 cfm (36.81m3/min) |
Modelador On-Line para Air Stripper
O modelador da QED é um aplicativo desenvolvido para calcular a performance de remoção e dimensionar o melhor air stripper para o seu projeto.