Medidor de Vazão por Doppler com montagem lateral
Como uma solução para a simples medição da velocidade e nível d’água em canais abertos, o Argonaut-SL passou a ser aceitado e reconhecido mundialmente como uma solução para monitoramento a longo-prazo.
Acompanhado por acessórios, opções de montagem, software e uma variedade de formatos de integração, o Argonaut-SL adapta-se à aplicação que o usuário precisa. O equipamento foi projetado especificamente para montagem lateral em pontes, paredes do canal e margens de rios, de forma simples e de fácil instalação. Com três modelos disponíveis, o SL pode ser utilizado em canais de vários formatos e dimensões.
Aplicações
- Monitoramento de descarga de rios
- Canais de irrigação
- Portos
- Córregos rasos e estuários
- Abastecimento de Água
Características
- Feixes acústicos verticais para nível d’água
- “Multi-células” para perfil de velocidade (programáveis, até 10 células equidistantes)
- Célula independente para medição de velocidade (célula utilizada para cálculo da vazão ou outras funções especializadas)
- Cálculo de vazão e descarga, incluindo volume total
- 4 MB de memória interna não volátil
- Sensor de Temperatura – Resolução: ± 0.01º C
- Sensor de Temperatura – Acurácia:± 0.1º C
Especificações
Conheça as diferenças entre os modelos disponíveis.
[caption id="" align="alignnone" width="112"] SL3000[/caption] | [caption id="" align="alignnone" width="150"] SL1500[/caption] | [caption id="" align="alignnone" width="150"] SL50[/caption] | |
Faixa de Amostragem1 | 0.1 a 5m | 0.2 a 20m | 1.5 a 120m |
Largura Mínima do Canal | 0.75m | 1.50m | 6.5m |
Acústica | 1.4º | 1.4º | 1.4º |
Largura do feixe Horizontal2 | |||
Largura do feixe Vertical2 | 1.4º | 2.9º | 3.8º |
Side Lobe Suppression3 | >60dB | >60dB | >60dB |
PowerPing de alta precisão | possui | possui | não possui |
SonTek TrueCompass/Tilt | não possui | possui | possui |
Nível d’água | 0.1 a 5.0 m | 0.15 a 10m | 0.2 a 18.0m |
Range do feixe Vertical | |||
Acurácia | (profund. < 3 m): ±0.3 cm(profund. > 3 m): ± 0.1% | (profund. < 3 m): ±0.3 cm(profund. > 3 m): ±0.1% | (profund. < 6 m): ±0.6 cm(profund. > 6 meters): ±0.1% |
Sensor de Pressão (Acurácia) | não possui | 0.25% | 0.25% |
Wave Height Spectra | não possui | Opcional | Opcional |
Energia | 7-15 VDC | 7-15 VDC | 7-15 VDC |
Entrada | |||
Consumo4 | 0.5 – 0.7 W | 0.5 – 0.7 W | 0.7 – 1.0 W |
Físico | 1.2 kg | 2.4 kg | 6 kg |
Peso no ar | |||
Peso na água | 0.3 kg | 0.2 kg | 1.1 kg |
Profundidade Máxima | 30 m | 30 m | 30 m |
Dimensões da placa de montagem | 28 x 25 x 1 cm (11? x 8? x 0.4?) | Integrated Mount | 35.5 x 22.9 x 1.5 cm (14? x 9? x 0.6?) |
1 O range máximo atual depende de condições ambientais
2 Largura total do feixe relatada em meia potência (-3dB)
3 A supressão do lóbulo lateral aumenta a proporção do instrumento, permitindo maior faixa de medição em águas rasas
4 O consumo de energia será maior com o PowerPing e/ou o display de Vazão habilitado